ホーム > オリックス証券について > 営業状況

営業状況

月末口座数・預り資産・信用取引残高の実績

更新日:2010年3月3日

年月 総合口座 信用口座 預り資産(百万円) 信用残高(百万円)
2010/02 475,468 53,654
2010/01 482,458 55,647
2009/12 372,347 29,570 481,935 49,406
2009/11 353,494 28,557 417,998 52,852
2009/10 279,255 26,906 402,398 46,981
2009/09 278,742 26,774 415,744 46,739
2009/08 277,800 26,426 435,865 45,317
2009/07 276,885 26,222 411,681 41,545
2009/06 275,453 25,895 412,640 43,516
2009/05 273,473 25,625 400,829 38,155
2009/04 271,143 25,435 360,592 34,497
2009/03 269,356 25,188 324,811 30,434
2009/02 179,167 21,210 253,574 27,633
2009/01 177,575 21,079 278,616 28,913
2008/12 176,114 20,973 304,543 27,600
2008/11 174,545 20,837 305,784 27,176
2008/10 173,258 20,691 313,021 25,278
2008/09 172,438 20,602 371,372 37,888
2008/08 171,279 20,480 418,002 44,071
2008/07 170,242 20,340 443,259 48,805
2008/06 169,283 20,170 443,343 52,347
2008/05 168,447 20,006 489,882 49,367
2008/04 167,442 19,831 479,677 47,346
2008/03 166,451 19,735 387,733 47,098
2008/02 165,079 19,529 433,237 52,527

※2009年3月以降の数値は、旧ジェット証券分を含んでおります。
※2009年11月以降の数値は、旧かざか証券分を含んでおります。
※2009年12月以降の数値は、旧丸八証券分を含んでおります。
※マネックス証券との合併(2010年5月1日予定)の移行準備に伴い、2010年1月以降は総合口座数・信用口座数を開示しておりません。

ページトップへ

総合口座数・信用口座数の推移

総合口座数・信用口座数の推移

※2009年3月以降の数値は、旧ジェット証券分を含んでおります。
※2009年11月以降の数値は、旧かざか証券分を含んでおります。
※2009年12月以降の数値は、旧丸八証券分を含んでおります。
※マネックス証券との合併(2010年5月1日予定)の移行準備に伴い、2010年1月以降は開示しておりません。

ページトップへ

注文件数・約定件数・売買代金の実績

更新日:2010年3月3日

年月 注文件数 約定件数 売買代金(百万円)
月間 1日平均 月間 1日平均 月間 1日平均
2010/02 1,029,605 54,190 532,532 28,028 358,288 18,857
2010/01 1,094,839 52,135 645,520 30,739 463,241 22,059
2009/12 1,045,931 49,806 590,063 28,098 423,269 20,156
2009/11 864,539 45,502 506,272 26,646 342,534 18,028
2009/10 925,763 44,084 538,961 25,665 390,747 18,607
2009/09 938,520 49,369 552,868 29,098 385,964 20,314
2009/08 1142,597 54,409 663,779 31,608 491,853 23,421
2009/07 1,117,767 50,808 671,992 30,545 471,350 21,425
2009/06 1,239,023 56,319 778,653 35,393 556,500 25,295
2009/05 836,265 46,459 539,457 29,970 375,269 20,848
2009/04 1,010,834 48,135 636,348 30,302 429,874 20,470
2009/03 728,527 34,691 462,936 22,044 292,086 13,909
2009/02 629,265 33,119 388,384 20,441 227,447 11,971
2009/01 645,531 33,975 409,408 21,547 274,927 14,470
2008/12 698,898 33,280 454,323 21,634 307,661 14,651
2008/11 650,903 36,161 445,346 24,741 308,780 17,154
2008/10 771,776 35,080 580,308 26,377 407,842 18,538
2008/09 648,039 32,401 432,655 21,632 357,339 17,867
2008/08 629,643 29,983 390,033 18,573 324,938 15,473
2008/07 723,855 32,902 450,484 20,476 408,611 18,573
2008/06 828,071 39,431 507,803 24,181 476,421 22,687
2008/05 825,854 41,292 521,654 26,082 480,223 24,011
2008/04 764,221 36,391 488,818 23,277 451,975 21,523
2008/03 692,364 34,618 469,062 23,453 400,563 20,058

※2009年3月以降の数値は、旧ジェット証券分を含んでおります。ただし、2009年3月は、3月30日~31日の2営業日分のみ。
※2009年11月以降の数値は、旧かざか証券分を含んでおります。ただし、2009年11月は、11月9日~11月30日の15営業日分のみ。
※2009年12月以降の数値は、旧丸八証券分を含んでおります。ただし、2009年12月は、12月28日~12月30日の3営業日分のみ。

ページトップへ

1日平均注文件数・1日平均約定件数の推移

1日平均注文件数・1日平均約定件数の推移

※2009年3月以降の数値は、旧ジェット証券分を含んでおります。ただし、2009年3月は、3月30日~31日の2営業日分のみ。
※2009年11月以降の数値は、旧かざか証券分を含んでおります。ただし、2009年11月は、11月9日~11月30日の15営業日分のみ。
※2009年12月以降の数値は、旧丸八証券分を含んでおります。ただし、2009年12月は、12月28日~12月30日の3営業日分のみ。

ページトップへ

オリックスFX実績

更新日:2010年3月3日

年月 FX口座数 保証金(百万円) ポジション(百万円)
2010/02 38,341 6,291 24,842
2010/01 38,344 6,378 23,826
2009/12 38,287 6,708 22,001
2009/11 38,141 6,694 27,520
2009/10 37,945 6,764 23,742
2009/09 37,692 6,634 26,013
2009/08 37,393 6,841 23,266
2009/07 37,111 6,690 19,029
2009/06 43,947 7,233 23,897
2009/05 43,518 7,269 24,229
2009/04 43,150 7,295 23,064
2009/03 42,855 7,415 20,453
2009/02 35,276 6,430 16,153
2009/01 35,043 6,557 17,294
2008/12 34,718 6,491 17,890
2008/11 34,385 6,696 15,703
2008/10 34,073 6,804 15,557
2008/09 33,593 10,072 42,653
2008/08 33,381 11,199 56,456
2008/07 33,153 12,450 63,127
2008/06 32,936 12,090 55,488
2008/05 32,673 11,427 46,043
2008/04 32,271 10,673 40,053
2008/03 31,997 9,610 42,391

※2009年3月~6月の数値は、旧ジェット証券の「ジェットFX」および「ジェットFXⅡ」分を含んでおります。

ページトップへ

FX口座数・保証金の推移

FX口座数・保証金の推移

※2009年3月~6月の数値は、旧ジェット証券の「ジェットFX」および「ジェットFXⅡ」分を含んでおります。